Odkuwki swobodnie kute, kuto-walcowane, matrycowe |
|||||
![]() |
>>>>> Produkty i zakres usług | ||||
>>>>> Prasy kuźnicze | |||||
>>>>> Walcarka do pierścieni | |||||
Edelstahl Rosswag GmbH | >>>>> Tokarka karuzelowa | ||||
wykonawca odkuwek swobodnie kutych i pierścieni kuto-walcowanych | >>>>> Zarządzanie jakością | ||||
>>>>> Lista materiałów | |||||
>>>>> Lista materiałów do pobrania | |||||
>>>>> Prospekt firmy do pobrania | |||||
Produkty i zakres usług | |||||
![]() |
Wykonujemy w szerokim zakresie gatunków materiałów:
|
||||
![]() |
Pierścienie kuto-walcowane | ||||
- waga do 4 ton | |||||
- średnica zewnętrzna do 3.500 mm | |||||
- wysokość do 1.200 mm | |||||
- możliwość wykonania gabarytowo większych części | |||||
![]() |
|||||
Krążki i pierścienie kute | |||||
- waga do 4 ton | |||||
- średnica zewnętrzna do 2.000 mm | |||||
- wykonane również ze stopów niklu i tytanu | |||||
Pręty | |||||
- okrągłe, płaskie, kwadratowe | |||||
- inne kształty do budowy maszyn oraz specjalne wg rysunków klienta | |||||
- Ř 30-60 mm; długość pręta 1,5 do 2,0 m | |||||
- Ř od 60 mm; długość pręta 2,5 do 3,0 m | |||||
![]() |
Obróbka cieplna | ||||
- pojemność pieca: 2 x 3 x 6 m, max. 10 ton | |||||
- normalizowanie, zmiękczanie, wyżarzanie odprężające | |||||
- wyżarzanie homogenizujące, wyżarzanie rekrystalizujące | |||||
- ulepszanie cieplne, odpuszczanie, hartowanie | |||||
- wykonanie wg wymagań klienta | |||||
![]() |
Obróbka mechaniczna | ||||
- tokarki: Ř max. 3.600 mm; długość max. 5.500 mm, max. 30 ton | |||||
- frezarki: 3.600 x 1.800 x 2.000 mm, max. 12 ton | |||||
- wiertarki do głębokich otworów: | |||||
Ř max. 150 mm, głębokość max. 2.000 mm | |||||
- piła do cięcia pierścieni | |||||
![]() |
|||||
Prasy kuźnicze | |||||
![]() |
- moc 8 MN | ||||
- waga max. do 800 kg | |||||
- do 400 mm/s | |||||
- suw 1.000 mm | |||||
- stół 1.000 x 1.000 mm | |||||
![]() |
Nowa prasa kuźnicza | ||||
uruchomiona w lutym 2009 | |||||
- moc 3.500 ton | |||||
- waga max. 5.000 - 6.000 kg | |||||
- suw 1.500 mm | |||||
![]() |
|||||
Walcarka do pierścieni | |||||
![]() |
- średnica zewnętrzna 300 - 3.500 mm | ||||
- wysokość 30 - 630 mm | |||||
- nacisk walców 1.600 kN | |||||
- moc napędowa 4 x 250 kW | |||||
- zapotrzebowanie energetyczne 2.600 kVA | |||||
![]() |
|||||
Tokarka karuzelowa | |||||
![]() |
- Toshulin Powerturn 3000 C-M | ||||
- średnica zewnętrzna max. 3.600 mm | |||||
- wysokość max. 1.840 mm | |||||
- waga max. 30 ton | |||||
![]() |
|||||
Zarządzanie jakością | |||||
![]() |
Strategią firmy Rosswag jest ciągłe
doskonalenie skuteczności systemów zarządzania jakością,
w celu zwiększenia zadowolenia Klientów, poprzez spełnianie ich
wymagań.
Edelstahl Rosswag produkuje swoje wyroby w oparciu o wdrożony i certyfikowany przez TÜV-Cert. TÜV-Südwest w roku 1995 system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000. Długoletnie doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie jest gwarancją wysokiej jakości produkowanych odkuwek, potwierdzonej stałą współpracą z renomowanymi odbiorcami z całego świata. |
||||
świadectwa odbioru | |||||
![]() |
- AD-WO/TRD 100 | ||||
- KTA 3201.1 | |||||
- KTA 3201.3 | |||||
- KTA 1401 | |||||
- AVS d100/50 Kernkraftwerk Philippsburg | |||||
- ABS | |||||
- Bureau Veritas | |||||
- Det Norske Veritas | |||||
- Germanischer Lloyd | |||||
- Lloyd Register of Shipping | |||||
- SVTI | |||||
- TÜV-Österreich/Wien | |||||
Badania nieniszczące materiałów | |||||
![]() |
- badania ultradźwiękowe | ||||
- badania magnetyczno-proszkowe | |||||
- badania wizualne | |||||
- badania penetracyjne FEP | |||||
- analiza spektralna | |||||
- badania Delta-Ferrit | |||||
- badania przenikalności magnetycznej | |||||
![]() |
Badania niszczące właściwości mechanicznych | ||||
- próba rozciągania | |||||
- próba udarnościowa | |||||
- pomiary twardości | |||||
- próba zginania | |||||
![]() |
|||||
Inne badania | |||||
- badania struktury krystalicznej | |||||
- badania mikroskopowe | |||||
- Huey-Test | |||||
- badania korozji międzykrystalicznej | |||||
![]() |
|||||
Przyrząd do pomiaru współrzędnych Zeiss PMC 850 | |||||
zakres pomiarowy: | |||||
max. 850 x 1.200 x 600 mm | |||||
dokładność pomiaru: | |||||
0,23 µm | |||||
![]() |
|||||
Lista materiałów | |||||
|
|||||
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
S T A L E K O N S T R U K C Y J N E | |||
1.0037 | St 37-2 G | 1.0506 | WStE 315 |
1.0038 | RSt. 37-2 | 1.0508 | TStE 315 |
1.0050 | St 50-2 | 1.0535 | C 55 |
1.0060 | St 60-2 G | 1.0562 | StE 355 |
1.0116 | St 37-3 G | 1.0565 | WStE 355 |
1.0301 | C 10 | 1.0566 | TStE 355 |
1.0401 | C 15 | 1.0566 | P355NL1 |
1.0402 | C 22 | 1.0570 | St 52-3 |
1.0425 | P 265 GH | 1.0601 | C 60 |
1.0432 | C 21 | 1.1101 | TT ST 35 |
1.0437 | P 310 NB | 1.1133 | 20 Mn 5 |
1.0460 | C22G2 | 1.1141 | Ck 15 |
1.0481 | P295GH | 1.1151 | Ck 22 |
1.0482 | 19 Mn 5 | 1.1173 | 30 Mn 5 |
1.0486 | StE 285 | 1.1181 | Ck 35 |
1.0487 | WStE 285 | 1.1191 | Ck 45 |
1.0488 | TStE 285 | 1.1193 | Cf 45 |
1.0501 | C 35 | 1.1213 | Cf 53 |
1.0503 | C 45 | 1.1221 | Ck 60 |
1.0505 | StE 315 | ||
S T A L E N A R Z Ę D Z I O W E | |||
1.2063 | 145Cr6 | 1.2436 | X210CrW12 |
1.2067 | 102 Cr 6 | 1.2510 | 100MnCrW4 |
1.2080 | X 210 Cr 12 | 1.2550 | 60 WCrV 7 |
1.2162 | 21 MnCr 5 | 1.2601 | X165CrMoV12 |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 |
1.2316 | X 36 CrMo 17 | 1.2714 | 56 NiCrMoV 7 |
1.2343 | X 38 CrMoV 5 1 | 1.2718 | 55NiCr10 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | 1.2735 | 15NiCr14 |
1.2363 | X100CrMoV5-1 | 1.2764 | X19NiCrMo4 |
1.2365 | X 32 CrMoV 3 3 | 1.2767 | X 45 NiCrMo 4 |
1.2367 | X38CrMoV5-3 | 1.2826 | 60MnSiCr4 |
1.2379 | X155CrMoV12-1 | 1.2842 | 90MnCrV8 |
1.2419 | 105 WCr 6 | ||
S T A L E Ł O Ż Y S K O W E | |||
1.3505 | 100Cr6 | 1.3539 | 100CrMnMo8 |
1.3536 | 100CrMo7-3 | 1.3342 | SC 6-5-2 |
S T A L E S P E C J A L N E | |||
1.3952 | X2CrNiMoN18-14-3 | 1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 |
S
T A L E O D P O R N E
N A K O R O Z J
Ę |
|||
S T A L E K W A S O - I Ż A R O O D P O R N E | |||
1.4000 | X6Cr13 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
1.4006 | X12Cr13 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 |
1.4016 | X6Cr17 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 |
1.4021 | X20Cr13 | 1.4548 | X5CrNiCuNB17-4-4 |
1.4024 | X15Cr13 | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |
1.4034 | X46Cr13 | 1.4550 | X 6 CrNiNb 18-10 |
1.4057 | X17CrNi16-2 | 1.4563 | X1NiCrMoCuN31-27-4 |
1.4104 | X14CrMoS17 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
1.4112 | X90CrMoV18 | 1.4577 | X3CrNiMoTi25-25 |
1.4119 | X 15 CrMo 13 | 1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 |
1.4120 | X20CrMo13 | 1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 |
1.4122 | X39CrMo17-1 | 1.4718 | X45CrSi9-3 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 |
1.4305 | X10CrNiS18-9 | 1.4841 | X 15 CrNiSi 25 20 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 1.4864 | X 12 NiCrSi 36 16 |
1.4313 | X4CrNi13-4 | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 |
1.4320 | X2CrNiMo13-4 | 1.4878 | X 12 CrNiTi 18 9 |
1.4340 | GX40CrNi27-4 | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 |
1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | 1.4905 | X11CrMoWVNb9-1-1 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4910 | X3CrNiMoN17-13 |
1.4404 | X2CrNiMo17-13-2 | 1.4913 | X19CrMoVNbN11-1 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4922 | X20CrMoV12-1 |
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4923 | X22CrMoV12-1 |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 1.4926 | X21CrMoV12-1 |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4935 | X20CrMoWV12-1 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4939 | X 12 CrNiMo 12 |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 1.4941 | X6CrNiTiB18-10 |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4944 | X5NiCrTi26-15 |
1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4958 | X5NiCrAlTi31-20 |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4961 | X8CrNiNb16-13 |
1.4465 | X1CrNiMoN25-25-2 | 1.4962 | X12CrNiWTiB16-13 |
1.4466 | X2CrNiMoN25-22-2 | 1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWn25-7-4 | 1.4981 | X8CrNiMoNb16-16 |
1.4505 | X4NiCrMoCuNb20-18-2 | 1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4988 | X8CrNiMoVNb16-13 |
S
T A L E D O
N A W Ę G L A N I A |
|||
1.5752 | 15NiCr13 | 1.6587 | 18CrNiMo7-6 |
1.5919 | 15CrNi6 | 1.7131 | 16MnCr5 |
1.5920 | 18CrNi8 | 1.7147 | 20MnCr5 |
S T A L E D O U L E P S Z A N I A C I E P L N E G O | |||
1.5120 | 38MnSi4 | 1.7225 | 42CrMo4 |
1.5122 | 37MnSi5 | 1.7227 | 42CrMoS4 |
1.5141 | 53MnSi4 | 1.7228 | 50CrMo4 |
1.5415 | 16Mo3 | 1.7258 | 24CrMo5 |
1.5423 | 16Mo5 | 1.7321 | 20MoCr4 |
1.5637 | 12Ni14 | 1.7323 | 20MoCrS4 |
1.5680 | X12Ni5 | 1.7325 | 25MoCr4 |
1.5752 | 15NiCr13 | 1.7326 | 25 MoCrS 4 |
1.5755 | 31 NiCr 14 | 1.7335 | 13CrMo4-5 |
1.5860 | 14NiCr18 | 1.7362 | 12 CrMo 19 5 |
1.5864 | 35 NiCr 18 | 1.7375 | 12CrMo9-10 |
1.5919 | 15CrNi6 | 1.7380 | 10 CrMo 9-10 |
1.5920 | 18CrNi8 | 1.7386 | X11CrMo9-1 |
1.6310 | 20MnMoNi5-5 | 1.7707 | 30CrMoV9 |
1.6311 | 20MnMoNi4-5 | 1.7709 | 21CrMoV5-7 |
1.6358 | X 2 NiCoMo 18-9-5 | 1.7715 | 14MoV6-3 |
1.6368 WB 36 | 15NiCuMoNb5 | 1.7733 | 24CrMoV5-5 |
1.6562 | 40 NiCrMo 8 4 | 1.7735 | 14CrMoV6-9 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 1.8070 | 21CrMoV5-11 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 1.8159 | 51CrV4 |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | 1.8161 | 58CrV4 |
1.6772 | 20NiCrMo14-5 | 1.8507 | 34CrAlMo5 |
1.6746 | 32 NiCrMo14-5 | 1.8515 | 31CrMo12 |
1.6948 | 27NiCrMoV11-6 | 1.8519 | 31CrMoV9 |
1.6981 | 21CrMoNiV4-7 | 1.8550 | 34CrAlNi7 |
1.7006 | 46Cr2 | 1.8882 | S355G3 |
1.7033 | 34Cr4 | 1.8902 | S420N2 |
1.7034 | 37Cr4 | 1.8905 | P460N2 |
1.7035 | 41Cr4 | 1.8907 | StE 500 |
1.7103 | 67SiCr5 | 1.8912 | S420NL2 |
1.7131 | 16MnCr5 | 1.8915 | P460NL12 |
1.7139 | 16MnCrS5 | 1.8928 | S690QL |
1.7147 | 20MnCr5 | 1.8931 | S690Q |
1.7218 | 25CrMo4 | 1.8932 | WStE 420 |
1.7219 | 26CrMo4 | 1.8935 | P460NH2 |
1.7220 | 34CrMo4 | ||
S T O P Y N I K L U | |||
1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | 2.4605 | Alloy 59 |
2.4360 | Monell 400 | 2.4668 | Incoloy 600 |
2.4375 | Monell K 500 | 2.4816 | Incoloy 719 |
2.4602 | Hastelloy C 22 | 2.4819 | |
S T O P Y T Y T A N U | |||
3.7025 | Titan Gr. 1 | 3.7164 | TiAl 6 V 4 |
3.7035 | Titan Gr. 2 | 3.7165 | TiAl 6 V 4 |
3.7235 | Titan Gr. 2 | ||
S T O P Y A L U M I N I U M | |||
3.1255 | 3.2315 | 3.2315 | 3.4335 |
3.1325 | 3.3465 | 3.1924 | 3.4365 |
3.1924 | 3.3547 | ||
S T A L E O W Y S O K I M S T O P N I U C Z Y S T O Ś C I (E S U) | |||
1.2344ESU | 1.6580 ESU | 1.4512 ESU | 1.6948 ESU |
1.4361 ESU | 1.6582 ESU | 1.4944 ESU | 1.7228 ESU |
1.4429 ESU | 1.6587 ESU | 1.4980 ESU | 1.7735 ESU |
1.4435 ESU | 1.6746 ESU | 1.4548 ESU | |
1.4542 ESU | 1.6780 ESU | ||
S
T A L E W G
N O R M A M E R
Y K A Ń S K I C H |
|||
A 182 Gr.F 316 LN | A 694 Gr.F 42 | A 182 Gr.F 55 | SA 266 Cl. 2 |
A 182 Gr.F 316 LN 6 | A 694 Gr.F 46 | A 182 Gr.F 6 NM | SA 266 Cl. 4 |
A 182 Gr.F 316 N | A 694 Gr.F 52 | A 182 Gr.F 6a | P 355 NL1 |
A 182 Gr.F 316 Ti | A 694 Gr.F 56 | A 182 Gr.F 60 | SAF 2507 |
A 182 Gr.F 317 L | A 694 Gr.F 60 | A 182 Gr.F 9 | SAE 4140 |
A 182 Gr.F 321 | A 694 Gr.F 65 | A 204 Gr. A | SAE 4340 |
A 182 Gr.F 347 | A 694 Gr.F 70 | A 240 Type 316 | AISI 309 |
A 182 Gr.F 430 | A 723 Cl 1 | A 276 Type 420 | AISI 317 |
A 182 Gr.F 46 | A 739 Gr. B 22 | A 322 Gr. 4140 | AISI 347 |
A 182 Gr.F 44 | A 743 Gr. CA 6 MN | A 336 F 91 | AISI 410 |
A 182 Gr.F 5 | A 765 Gr. II | A 350 Gr.LF 1 | AISI 420 |
A 182 Gr.F 5a | SA 181 Cl. 60 | A 350 Gr.LF 2 | 904 L |
A 182 Gr.F 51 | SA 181 Cl. 70 | A 350 Gr.LF 3 | 321 H |
A 182 Gr.F 53 | SA 266 Cl. 1 | ||
S T A L E W G N O R M Z F | |||
ZF 1 | ZF 68 | ZF 7 | ZF 64 |
ZF 1A | ZF 50 | ZF 7B | |
ZF 6 | ZF 63 | ||
S T A L E W G N O R M A B B - A L S T O M | |||
ST 10 TS | ST 330 TS | ST 16/13 MoVNbl | ST 577 |
ST 11 T | ST 460 TS | St S 18/8 | ST 85 |
ST 12 | ST 525 TS | ST 325 | ST 9 TS |
ST 12 T | ST 530 TS | ST 325 TS | ST T 17/13 W |
ST 12 TS | ST 575 |